Dưới đây là nhật ký trading vàng của mình vào tháng 07/2024.
- Đạt được lợi nhuận dương.
- Tín hiệu trade tất cả đều dựa vào tín hiệu chỉ báo EMA.
Ghi lại quá trình thực hành trade vàng, nhằm mục đích rèn luyện tính kỷ luật của bản thân. Không có bất kì hình thức kêu gọi hay khuyến nghị nào.
Nội dung chính:
Nhật ký giao dịch vàng 07/2024
Trading Journal 07/2024 bên dưới mình thống kê dựa trên report từ sàn, đã ẩn các thông tin như volume, balance, profit, deposit, SL, TP,…
Chi tiết lý do vào lệnh và quản lý position được mô tả ở tooltip trong bảng date cloud bên dưới.
UTC+07:00 | Type | Open | Close | Result | Pips |
---|---|---|---|---|---|
2024.07.24 10:42:14 | buy | 2415.75 | 2421.59 | Win | 58 |
2024.07.24 10:42:14 | buy | 2415.75 | 2424.49 | Win | 87 |
2024.07.23 20:40:50 | sell | 2405.09 | 2411.49 | Loss | -64 |
2024.07.23 19:15:42 | buy | 2407.94 | 2403.85 | Loss | -41 |
2024.07.22 19:40:54 | sell | 2394.22 | 2393.82 | BE | 4 |
2024.07.22 19:40:54 | sell | 2394.22 | 2384.73 | Win | 95 |
2024.07.22 13:42:06 | sell | 2403.93 | 2408.15 | Loss | -42 |
2024.07.22 13:42:06 | sell | 2403.93 | 2408.15 | Loss | -42 |
2024.07.19 20:43:53 | sell | 2406.72 | 2400.61 | Win | 61 |
2024.07.18 12:57:37 | buy | 2466.23 | 2466.28 | BE | 1 |
2024.07.18 12:57:37 | buy | 2466.23 | 2471.67 | Win | 54 |
2024.07.15 20:08:16 | buy | 2413.43 | 2423.11 | Win | 97 |
2024.07.12 12:47:18 | sell | 2409.46 | 2393.71 | Win | 158 |
2024.07.10 06:40:42 | buy | 2366.05 | 2382.41 | Win | 164 |
2024.07.09 07:00:21 | sell | 2362.54 | 2365.70 | Loss | -32 |
2024.07.08 22:33:07 | buy | 2366.49 | 2361.33 | Loss | -52 |
2024.07.08 14:42:50 | buy | 2378.57 | 2374.09 | Loss | -45 |
2024.07.04 12:16:57 | buy | 2356.96 | 2350.99 | Loss | -60 |
2024.07.03 02:47:56 | sell | 2330.77 | 2338.97 | Loss | -82 |
2024.07.02 14:46:01 | sell | 2327.86 | 2327.57 | BE | 3 |
Total Order | Total Win | Total Loss | Total BE | Profit (pip) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bài học kinh nghiệm trading vàng 07/2024
- Chỉ canh vào lệnh khi chỉ báo cho tín hiệu.
- Dời SL về BE khi giá đi được 1R.
- Tuyệt đối không dời SL khi giá đi ngược plan.
- Nên đặt TP ngắn khi trade ngược xu hướng.
- Hạn chế giao dịch gần thời điểm ra tin.
Xem thêm:
(Bài viết được cập nhật vào 12/11/2024)